Relatório estatístico · Lei 13.460/2017 art. 14 · PNTP 15.6
Relatório anual da Ouvidoria — Série completa (2019 a 2026)
Câmara Municipal de Jaguariúna
Resumo automático do período
Série completa (2019 a 2026): 178 manifestações registradas. 100% foram respondidas dentro do prazo legal (30 dias). Tempo médio de resposta: 3,4 dias. Mês com maior volume: 2023.
Nenhum alerta no período
Indicadores dentro dos limites esperados.
Volume mensal
Total de manifestações recebidas por mês
| Mês | Sugestão | Elogio | Solicitação | Reclamação | Denúncia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 15 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 45 | 22 | 72 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 45 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Distribuição por canal
Lei 13.460/2017 exige 5 canais distintos
| Canal | Total | Tempo médio (d) | Resolução (%) |
|---|---|---|---|
| Reclamação | 110 | 3.4 | 100 |
| Denúncia | 57 | 3.6 | 100 |
| Sugestão | 9 | 3 | 100 |
| Elogio | 2 | 2 | 100 |
Tempo médio por canal
Dias até resposta, por tipo de manifestação
| Canal | Dias |
|---|---|
| Reclamação | 3.4 |
| Denúncia | 3.6 |
| Sugestão | 3 |
| Elogio | 2 |
Tempo de resposta
Quantas manifestações em cada faixa
| Faixa | Total |
|---|---|
| 0–5 dias | 164 |
| 6–10 dias | 14 |
| 11–20 dias | 0 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 0 |
Distribuição por situação
Estado atual de cada manifestação
| Situação | Total |
|---|---|
| Encerrada | 178 |
Proteção de identidade (Lei 13.460/2017 art. 10)
Manifestações anônimas
0
Cidadão optou por não se identificar. Lei 13.460 art. 10 §1 (denúncia).
Sigilo de identidade (identificado)
0
Manifestante identificou-se mas pediu sigilo. Lei 13.460 art. 10 §7.
Principais temas de reclamação
Dado acionável pra gestão — top 10 assuntos
| Tema | Total |
|---|---|
| Falta de água | 5 |
| Reclamacao do mal cheiro de esgoto | 3 |
| Caminhão de som Jd. Europa | 3 |
| Reclamação | 2 |
| FALTA DE ÁGUA | 2 |
| Falta de abastecimento de água | 2 |
| Resolver minha solicitação | 2 |
| Hospital UPA, mal atendido | 2 |
| Cheiro ruim ETE | 2 |
| Serem mais competentes | 2 |
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Respondidas |
|---|---|---|
| 2024 | 45 | 45 |
| 2025 | 9 | 9 |
| 2026 | 3 | 3 |
Calendário de manifestações recebidas
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| set/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| out/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dez/19 |
