Voltar ao e-SIC
Relatório estatístico · LAI art. 30, III · PNTP 12.7
Relatório anual do e-SIC — Série completa (2019 a 2026)
Câmara Municipal de Jaguariúna
Resumo automático do período
Série completa (2019 a 2026): 71 pedidos registrados. 100% foram respondidos dentro do prazo legal. Tempo médio de resposta: 3,7 dias. 100% dos pedidos decididos tiveram acesso concedido. Mês com maior volume: 2020.
Total de pedidos
novo71
Deferidos
71
100% do total
Indeferidos
0
0% do total
Tempo médio
sem dados3.7d
até resposta
Cumprimento de prazo
100%
respondidos em ≤20d
Em tramitação
0
dentro do prazo
Nenhum alerta no período
Indicadores dentro dos limites esperados.
Volume anual dos pedidos
Série completa (2019 a 2026) · segmentado por decisão
| Ano | Deferidos | Indeferidos | Em tramitação | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tipo de decisão (LAI art. 30, III)
Classificação conforme art. 24-25 da LAI
| Tipo de decisão | Total |
|---|---|
| Acesso concedido | 71 |
Histograma de tempo de resposta
Quantos pedidos foram respondidos em cada faixa
| Faixa de dias | Pedidos |
|---|---|
| 0–5 dias | 57 |
| 6–10 dias | 14 |
| 11–20 dias | 0 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 0 |
Perfil dos solicitantes
Natureza jurídica
Sem dados no período.
| Natureza | Total |
|---|---|
| Sem dados no período. | |
Gênero
Sem dados no período.
| Gênero | Total |
|---|---|
| Sem dados no período. | |
Faixa etária
| Faixa | Total |
|---|---|
| Até 17 anos | 0 |
| 18–35 anos | 0 |
| 36–53 anos | 0 |
| Acima de 53 | 0 |
Escolaridade
| Escolaridade | Total |
|---|---|
| Fundamental | 0 |
| Médio | 0 |
| Superior | 0 |
| Pós-graduação | 0 |
Principais temas dos pedidos
Top 10 assuntos mais solicitados no período
| Assunto | Total |
|---|---|
| Lista de Presença Reuniões de Comissão | 2 |
| resposta de requerimento | 1 |
| Requerimento de acesso à informação | 1 |
| informacoes | 1 |
| Pedido de informação | 1 |
| informações sobre o concurso n°1 de 2023 | 1 |
| Teste - Controle Interno | 1 |
| Poda de matagal | 1 |
| Casa acolhedora da imã Antônia | 1 |
| Concurso público 01/2023 - informação | 1 |
Recursos interpostos (LAI arts. 15-20)
Pedidos negados que foram recorridos por instância
Nenhum recurso interposto no período.
| Instância | Interpostos | Respondidos |
|---|---|---|
| 1ª instância | 0 | 0 |
| 2ª instância | 0 | 0 |
| 3ª instância | 0 | 0 |
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Deferidos | Indeferidos |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 9 | 0 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 |
Calendário de pedidos recebidos
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| set/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| out/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dez/19 |
menosmais
