Relatório estatístico · Lei 13.460/2017 art. 14 · PNTP 15.6
Relatório anual da Ouvidoria — Série 3 anos (2024 a 2026)
Câmara Municipal de Pontes Gestal
Resumo automático do período
Série 3 anos (2024 a 2026): 1 manifestações registradas — redução de 50% frente ao período anterior. Mês com maior volume: Julho 2024.
Nenhum alerta no período
Indicadores dentro dos limites esperados.
Volume mensal
Total de manifestações recebidas por mês
| Mês | Sugestão | Elogio | Solicitação | Reclamação | Denúncia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agosto 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janeiro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janeiro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribuição por canal
Lei 13.460/2017 exige 5 canais distintos
| Canal | Total | Tempo médio (d) | Resolução (%) |
|---|---|---|---|
| Solicitação | 1 | — | 0 |
Tempo médio por canal
Dias até resposta, por tipo de manifestação
Sem dados no período.
| Canal | Dias |
|---|---|
| Solicitação | 0 |
Tempo de resposta
Quantas manifestações em cada faixa
Sem dados no período.
| Faixa | Total |
|---|---|
| 0–5 dias | 0 |
| 6–10 dias | 0 |
| 11–20 dias | 0 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 0 |
Distribuição por situação
Estado atual de cada manifestação
| Situação | Total |
|---|---|
| Encerrada | 1 |
Proteção de identidade (Lei 13.460/2017 art. 10)
Manifestações anônimas
0
Cidadão optou por não se identificar. Lei 13.460 art. 10 §1 (denúncia).
Sigilo de identidade (identificado)
0
Manifestante identificou-se mas pediu sigilo. Lei 13.460 art. 10 §7.
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Respondidas |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 |
Calendário de manifestações recebidas
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| set/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| out/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dez/24 |