Relatório estatístico · Lei 13.460/2017 art. 14 · PNTP 15.6
Relatório anual da Ouvidoria — Série completa (2020 a 2026)
Câmara Municipal de Pontes Gestal
Resumo automático do período
Série completa (2020 a 2026): 5 manifestações registradas. Mês com maior volume: 2020.
4 manifestações vencidas sem resposta
Prazo legal de 30 dias (20 + 10 de prorrogação) excedido.
Volume mensal
Total de manifestações recebidas por mês
| Mês | Sugestão | Elogio | Solicitação | Reclamação | Denúncia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribuição por canal
Lei 13.460/2017 exige 5 canais distintos
| Canal | Total | Tempo médio (d) | Resolução (%) |
|---|---|---|---|
| Denúncia | 1 | — | 0 |
| Solicitação | 3 | — | 0 |
| Sugestão | 1 | — | 0 |
Tempo médio por canal
Dias até resposta, por tipo de manifestação
Sem dados no período.
| Canal | Dias |
|---|---|
| Denúncia | 0 |
| Solicitação | 0 |
| Sugestão | 0 |
Tempo de resposta
Quantas manifestações em cada faixa
Sem dados no período.
| Faixa | Total |
|---|---|
| 0–5 dias | 0 |
| 6–10 dias | 0 |
| 11–20 dias | 0 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 0 |
Distribuição por situação
Estado atual de cada manifestação
| Situação | Total |
|---|---|
| Em análise | 4 |
| Encerrada | 1 |
Proteção de identidade (Lei 13.460/2017 art. 10)
Manifestações anônimas
0
Cidadão optou por não se identificar. Lei 13.460 art. 10 §1 (denúncia).
Sigilo de identidade (identificado)
0
Manifestante identificou-se mas pediu sigilo. Lei 13.460 art. 10 §7.
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Respondidas |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 |
Calendário de manifestações recebidas
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| set/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| out/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dez/20 |