Relatório estatístico · LAI art. 30, III · PNTP 12.7
Relatório anual do e-SIC — Série 3 anos (2024 a 2026)
Câmara Municipal de Dolcinópolis
Resumo automático do período
Série 3 anos (2024 a 2026): 2 pedidos registrados — redução de 60% frente ao período anterior. 100% foram respondidos dentro do prazo legal. Tempo médio de resposta: 3 dias. 100% dos pedidos decididos tiveram acesso concedido. Mês com maior volume: Fevereiro 2024.
Nenhum alerta no período
Indicadores dentro dos limites esperados.
Volume mensal dos pedidos
Série 3 anos (2024 a 2026) · segmentado por decisão
| Mês | Deferidos | Indeferidos | Em tramitação | Total |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Março 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janeiro 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fevereiro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janeiro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maio 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipo de decisão (LAI art. 30, III)
Classificação conforme art. 24-25 da LAI
| Tipo de decisão | Total |
|---|---|
| Acesso concedido | 2 |
Histograma de tempo de resposta
Quantos pedidos foram respondidos em cada faixa
| Faixa de dias | Pedidos |
|---|---|
| 0–5 dias | 2 |
| 6–10 dias | 0 |
| 11–20 dias | 0 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 0 |
Perfil dos solicitantes
Natureza jurídica
Sem dados no período.
| Natureza | Total |
|---|---|
| Sem dados no período. | |
Gênero
Sem dados no período.
| Gênero | Total |
|---|---|
| Sem dados no período. | |
Faixa etária
| Faixa | Total |
|---|---|
| Até 17 anos | 0 |
| 18–35 anos | 0 |
| 36–53 anos | 0 |
| Acima de 53 | 0 |
Escolaridade
| Escolaridade | Total |
|---|---|
| Fundamental | 0 |
| Médio | 0 |
| Superior | 0 |
| Pós-graduação | 0 |
Principais temas dos pedidos
Top 10 assuntos mais solicitados no período
| Assunto | Total |
|---|---|
| ofício | 1 |
| Informação sobre nome de rua | 1 |
Recursos interpostos (LAI arts. 15-20)
Pedidos negados que foram recorridos por instância
Nenhum recurso interposto no período.
| Instância | Interpostos | Respondidos |
|---|---|---|
| 1ª instância | 0 | 0 |
| 2ª instância | 0 | 0 |
| 3ª instância | 0 | 0 |
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Deferidos | Indeferidos |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
Calendário de pedidos recebidos
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| set/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| out/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dez/24 |
