Voltar ao e-SIC
Relatório estatístico · LAI art. 30, III · PNTP 12.7
Relatório anual do e-SIC — Série completa (2016 a 2026)
Câmara Municipal de Dolcinópolis
Resumo automático do período
Série completa (2016 a 2026): 17 pedidos registrados. 100% foram respondidos dentro do prazo legal. Tempo médio de resposta: 3,6 dias. 100% dos pedidos decididos tiveram acesso concedido. Mês com maior volume: 2017.
Total de pedidos
novo17
Deferidos
17
100% do total
Indeferidos
0
0% do total
Tempo médio
sem dados3.6d
até resposta
Cumprimento de prazo
100%
respondidos em ≤20d
Em tramitação
0
dentro do prazo
Nenhum alerta no período
Indicadores dentro dos limites esperados.
Volume anual dos pedidos
Série completa (2016 a 2026) · segmentado por decisão
| Ano | Deferidos | Indeferidos | Em tramitação | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipo de decisão (LAI art. 30, III)
Classificação conforme art. 24-25 da LAI
| Tipo de decisão | Total |
|---|---|
| Acesso concedido | 17 |
Histograma de tempo de resposta
Quantos pedidos foram respondidos em cada faixa
| Faixa de dias | Pedidos |
|---|---|
| 0–5 dias | 14 |
| 6–10 dias | 3 |
| 11–20 dias | 0 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 0 |
Perfil dos solicitantes
Natureza jurídica
Sem dados no período.
| Natureza | Total |
|---|---|
| Sem dados no período. | |
Gênero
Sem dados no período.
| Gênero | Total |
|---|---|
| Sem dados no período. | |
Faixa etária
| Faixa | Total |
|---|---|
| Até 17 anos | 0 |
| 18–35 anos | 0 |
| 36–53 anos | 0 |
| Acima de 53 | 0 |
Escolaridade
| Escolaridade | Total |
|---|---|
| Fundamental | 0 |
| Médio | 0 |
| Superior | 0 |
| Pós-graduação | 0 |
Principais temas dos pedidos
Top 10 assuntos mais solicitados no período
| Assunto | Total |
|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1 |
| E-sic Acompanhamento Manifestação | 1 |
| INTEGRA DA LEI 1.008 DE 10/10/2001 | 1 |
| Dados acerca da cassação de prefeitos | 1 |
| Hino Municipal | 1 |
| Informação sobre nome de rua | 1 |
| emails do municipio | 1 |
| informação | 1 |
| Contato empresa prestado de serviço SAPL | 1 |
| Email suspeito | 1 |
Recursos interpostos (LAI arts. 15-20)
Pedidos negados que foram recorridos por instância
Nenhum recurso interposto no período.
| Instância | Interpostos | Respondidos |
|---|---|---|
| 1ª instância | 0 | 0 |
| 2ª instância | 0 | 0 |
| 3ª instância | 0 | 0 |
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Deferidos | Indeferidos |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
Calendário de pedidos recebidos
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| set/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| out/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dez/16 |
menosmais
