Relatório estatístico · Lei 13.460/2017 art. 14 · PNTP 15.6
Relatório anual da Ouvidoria — Série completa (2022 a 2026)
Prefeitura Municipal de Orindiúva
Resumo automático do período
Série completa (2022 a 2026): 21 manifestações registradas. 100% foram respondidas dentro do prazo legal (30 dias). Tempo médio de resposta: 4,9 dias. Mês com maior volume: 2025.
Nenhum alerta no período
Indicadores dentro dos limites esperados.
Volume mensal
Total de manifestações recebidas por mês
| Mês | Sugestão | Elogio | Solicitação | Reclamação | Denúncia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Distribuição por canal
Lei 13.460/2017 exige 5 canais distintos
| Canal | Total | Tempo médio (d) | Resolução (%) |
|---|---|---|---|
| Reclamação | 18 | 5.4 | 100 |
| Denúncia | 3 | 2 | 100 |
Tempo médio por canal
Dias até resposta, por tipo de manifestação
| Canal | Dias |
|---|---|
| Reclamação | 5.4 |
| Denúncia | 2 |
Tempo de resposta
Quantas manifestações em cada faixa
| Faixa | Total |
|---|---|
| 0–5 dias | 13 |
| 6–10 dias | 6 |
| 11–20 dias | 2 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 0 |
Distribuição por situação
Estado atual de cada manifestação
| Situação | Total |
|---|---|
| Encerrada | 21 |
Proteção de identidade (Lei 13.460/2017 art. 10)
Manifestações anônimas
0
Cidadão optou por não se identificar. Lei 13.460 art. 10 §1 (denúncia).
Sigilo de identidade (identificado)
0
Manifestante identificou-se mas pediu sigilo. Lei 13.460 art. 10 §7.
Principais temas de reclamação
Dado acionável pra gestão — top 10 assuntos
| Tema | Total |
|---|---|
| 30 HORAS EM UM DIA | 2 |
| Extravio do material Sanguíneo (sangue) | 1 |
| Reclamação | 1 |
| Sugestão para Secretaria de Educação | 1 |
| SOLICITAÇÃO DE ITBI | 1 |
| Atendimento Junta Militar | 1 |
| Estágio não remunerado | 1 |
| COBRANÇA EM ESPAÇO PUBLICO CLUBE DOS XV | 1 |
| Educação | 1 |
| Transferência | 1 |
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Respondidas |
|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4 |
| 2025 | 8 | 8 |
| 2026 | 1 | 1 |
Calendário de manifestações recebidas
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| set/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| out/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dez/22 |
