Voltar ao e-SIC
Relatório estatístico · LAI art. 30, III · PNTP 12.7
Relatório anual do e-SIC — Série completa (2016 a 2026)
Prefeitura Municipal de Orindiúva
Resumo automático do período
Série completa (2016 a 2026): 121 pedidos registrados. 100% foram respondidos dentro do prazo legal. Tempo médio de resposta: 2,9 dias. 61% dos pedidos decididos tiveram acesso concedido. Mês com maior volume: 2017.
Total de pedidos
novo121
Deferidos
66
55% do total
Indeferidos
43
36% do total
Tempo médio
sem dados2.9d
até resposta
Cumprimento de prazo
100%
respondidos em ≤20d
Em tramitação
0
dentro do prazo
Nenhum alerta no período
Indicadores dentro dos limites esperados.
Volume anual dos pedidos
Série completa (2016 a 2026) · segmentado por decisão
| Ano | Deferidos | Indeferidos | Em tramitação | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 5 | 0 | 22 |
| 2017 | 12 | 5 | 0 | 23 |
| 2018 | 6 | 5 | 0 | 14 |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2020 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2021 | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 2022 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2023 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 2024 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2025 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tipo de decisão (LAI art. 30, III)
Classificação conforme art. 24-25 da LAI
| Tipo de decisão | Total |
|---|---|
| Acesso concedido | 63 |
| Acesso parcialmente concedido | 3 |
| Negado — informação classificada | 1 |
| Informação inexistente | 2 |
| Não é pedido de LAI | 29 |
| Órgão incompetente | 10 |
| Pedido duplicado | 1 |
Histograma de tempo de resposta
Quantos pedidos foram respondidos em cada faixa
| Faixa de dias | Pedidos |
|---|---|
| 0–5 dias | 94 |
| 6–10 dias | 27 |
| 11–20 dias | 0 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 0 |
Perfil dos solicitantes
Natureza jurídica
| Natureza | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 63 |
| Pessoa jurídica | 44 |
Gênero
Sem dados no período.
| Gênero | Total |
|---|---|
| Sem dados no período. | |
Faixa etária
| Faixa | Total |
|---|---|
| Até 17 anos | 0 |
| 18–35 anos | 0 |
| 36–53 anos | 0 |
| Acima de 53 | 0 |
Escolaridade
| Escolaridade | Total |
|---|---|
| Fundamental | 0 |
| Médio | 0 |
| Superior | 0 |
| Pós-graduação | 0 |
Principais temas dos pedidos
Top 10 assuntos mais solicitados no período
| Assunto | Total |
|---|---|
| SOLICITAR AUXILIO DO MUNICIPIO PARA PROTOCOLO PEDIDO DE USO | 3 |
| Protocolo de certidão de uso do solo | 2 |
| Quero fazer inscrição para o concurso público | 2 |
| CONTATO PARA TRENZINHO DA ALEGRIA | 2 |
| Alteração de Razão Social e QSA | 2 |
| Contratada Pública Ass. e Sist. Ltda - INSS | 1 |
| Folha de pagamento Prefeitura. | 1 |
| Declaração | 1 |
| Regulamentação | 1 |
| CPOM | 1 |
Recursos interpostos (LAI arts. 15-20)
Pedidos negados que foram recorridos por instância
Nenhum recurso interposto no período.
| Instância | Interpostos | Respondidos |
|---|---|---|
| 1ª instância | 0 | 0 |
| 2ª instância | 0 | 0 |
| 3ª instância | 0 | 0 |
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Deferidos | Indeferidos |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 2 | 3 |
| 2025 | 4 | 1 | 3 |
| 2026 | 3 | 2 | 1 |
Calendário de pedidos recebidos
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| set/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| out/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dez/16 |
menosmais
